Il-Prezz tal-Faqqiegħ Shiitake Imnixxef Per Kg
Il-faqqiegħ Shiitake ġeneralment huwa magħruf bħala "ir-re tal-delicacies," Huwa ikel nutrittiv iżda b'saħħtu b'kontenut għoli ta 'proteini u xaħam baxx. Shiitake huwa t-tieni faqqiegħ li jittiekel popolari fid-dinja. Hija waħda mill-ispeċjalitajiet fiċ-Ċina bl-isem folkloristiku l-ieħor ta '"Ħelwa tal-Muntanja". Is-Shiitake hija rikka f'ħafna vitamini, ħadid, proteini, polisakkaridi, aċidi amminiċi, potassju u l-bqija.
Id-dettalji tal-prodott
Bejgħ sħun Il-prezz tal-faqqiegħ shiitake niexef għal kull kg

PRoduct | Faqqiegħ li jittiekel Faqqiegħ 0010010 nbsp; Imnixxef Faqqiegħ Shiitake Imnixxef Faqqiegħ | |||
Prodott relatat | Faqqiegħ li jittiekel | |||
Pajjiżi Popolari | 0010010 nbsp; Ġappun, Ewropa, Amerika, Asja tax-Xlokk, 0010010 nbsp; | |||
Grad | 1 | |||
Propjetajiet fiżiċi | Materjal | 100% faqqiegħ shiitake frisk | ||
Tip | Wiċċ tal-fjuri | |||
Forma | Sħiħ / porzjon / zokk / mingħajr zokk | |||
Daqs tal-Kap | 2-3cm, 3-4cm, 4-5cm | |||
Kulur | Kulur skur, Isfar iswed | |||
Addittiv | 0010010 nbsp; le | |||
Rata 0010010 nbsp; ta ' 0010010 nbsp; kap 0010010 nbsp; ftuħ | 0010010 nbsp; ≤ 7 | |||
Tul taz-zokk | 0010010 lt; 0. 5 cm | |||
Umdità: 0010010 nbsp; | ≤12% | |||
Kap 0010010 nbsp; ħxuna | ≥ 1. 2 ċm | |||
Komuni 0010010 nbsp; impurità | 0010010 nbsp; ≤0. 05 | |||
Jittiekel bid-dudu | ≤0 | |||
Piż | Kartuna waħda 6 kg-10kg, skont it-talba | |||
Pakkett | Pakkett ta 'ġewwa | polybag | Jew bħala klijent 0010010 # 39; i talba | |
Pakkett ta 'barra | kartuna, 6-10kg / kartuna, 3. 5 tunnellati / 20 "FCL | |||
Żmien kemm idum tajjeb | 24 xhur | |||
Ħażna | Aħżen f'post frisk u niexef u 'l bogħod mix-xemx diretta | |||












It-tags Popolari: il-prezz tal-fornituri tal-faqqiegħ shiitake imnixxef għal kull kg, il-prezz tal-faqqiegħ shiitake niexef għal kull kg tal-manifatturi, bl-ingrossa l-prezz tal-faqqiegħ shiitake imqadded għal kull kg, l-aħjar il-prezz tal-faqqiegħ shiitake imqadded għal kull kg
Ibgħat l-inkjesta




