Is-Sigurtà fl-Ikel Edamame Iffriżat: Il-Pjan HACCP tagħna Spjegat
Sep 10, 2025
Edamame: Spezzjoni tal-Kwalità u Analiżi tal-Perikli (HACCP)
1. Għan u Skop
Dan l-artikolu jipprovdi analiżi sistematika tal-protokolli ta 'spezzjoni tal-kwalità u l-Analiżi tal-Perikli u l-Punti Kritiċi ta' Kontroll (HACCP) għal-linja ta 'produzzjoni ta' edamame immellaħ iffriżat. Tidentifika perikli potenzjali għas-sikurezza tal-ikel f'kull pass tal-proċess, il-bażi għad-determinazzjoni tas-sinifikat tal-periklu, livelli aċċettabbli, miżuri ta 'kontroll, l-effettività ta' dawn il-kontrolli, u l-għażla ta 'Punti Kritiċi ta' Kontroll (CCPs).
Dan l-artikolu huwa applikabbli għall-fluss tax-xogħol kollu tal-ipproċessar edamame, mill-aċċettazzjoni tal-materja prima sal-ġarr tal-prodott finali.
2. Termini u Definizzjonijiet
●CCP (Punt Kritiku ta' Kontroll):Pass li fih jista' jiġi applikat kontroll u huwa essenzjali biex jiġi evitat jew eliminat periklu għas-sikurezza tal-ikel jew jitnaqqas għal livell aċċettabbli.
●Livell Aċċettabbli:Il-valur massimu jew minimu li għalih għandu jiġi kkontrollat parametru bijoloġiku, kimiku jew fiżiku f'CCP. Dan il-livell huwa ddeterminat minn standards nazzjonali/klijenti/pajjiż importatur (eż., MRLs tal-Pestiċidi, Standards Nazzjonali tal-GB, speċifikazzjonijiet tal-klijenti) jew speċifikazzjonijiet tekniċi interni.
●Programmi Prerekwiżiti (PRPs):Proċeduri fundamentali, faċilità-wisa', essenzjali għaż-żamma ta' ambjent iġjeniku biex tiġi żgurata s-sikurezza tal-ikel. Dawn jinkludu prattiċi bħal tindif u sanità, iġjene tal-persunal, u manutenzjoni tat-tagħmir.

3. Analiżi tal-Periklu - Tqassim tal-Pass tal-Proċess
Nota: It-tabella li ġejja tiddeskrivi l-perikli potenzjali, is-sinifikat, il-miżuri ta' kontroll, u d-determinazzjoni tas-CCP għal kull pass fil-proċess tal-manifattura.
Pass tal-Proċess |
Perikli Potenzjali (Kategorija) |
Sinifikat u Ġustifikazzjoni / Livell Aċċettabbli |
Miżuri ta' Kontroll |
Effettività tal-Kontroll |
Huwa CCP? |
| Aċċettazzjoni tal-Materja Prima | Bijo:Kontaminazzjoni ta' batterji patoġeniċi;Chem:Residwi tal-pestiċidi, metalli tqal;Chem:Allerġeni;Fiżi:Metall, ħġieġ, eċċ. | Bijo:Iva;Chem (Residwi/Metalli):Iva;Allerġenu:Iva;Fiżi:Iva. Ġustifikazzjoni:Jistgħu jiġu introdotti kontaminanti waqt il-kultivazzjoni, il-ħsad, jew mill-ambjent. Livell Aċċettabbli:Konformità mal-MRLs tal-klijent/pajjiż importatur u standards nazzjonali. L-allerġeni jeħtieġu ġestjoni ddikjarata. |
1) Akkwist esklussivament minn bażijiet tar-razzett spezzjonati jew irreġistrati bi kwarantina-. 2) Il-ksib ta' rapport konformi tat-test tar-residwi tal-pestiċidi minn kampjuni meħuda 3-5 ijiem qabel il-ħsad. 3) Il-verifika tal-kwalifiki tal-fornitur u ċ-ċertifikati tal-ittestjar. 4) Trasport/tagħbija segregati b'tikkettjar ċar (kontroll tal-allerġeni). |
Effettivameta d-dokumentazzjoni tal-fornitur u ċ-ċertifikati tat-test ikunu kompluti. Inaqqas ir-riskji kimiċi u bijoloġiċi. | Iva. CCP1 (Kontroll tal-Materja Prima)għal perikli Kimiċi (Pestiċidi/Metall Tqil). Il-perikli bijoloġiċi huma kkontrollati minn passi sussegwenti. |
| Irtirar u Kundizzjonament tal-Prodott Semi-lest | Bijo:Tkabbir tal-patoġenu;Fiżi:Materja barranija. | Bijo:Le (ikkontrollat minn tibdil sussegwenti);Fiżi:Probabbiltà baxxa. Ġustifikazzjoni:Riskju ta' tkabbir tal-mikrobi jekk prodott imdewweb/ikkundizzjonat jiġi mmaniġġjat ħażin. |
Kondizzjonament fuq uċuħ ta 'l-istainless steel, tneħħija manwali ta' difetti, kontroll ta 'sanità ambjentali. | Effettivataħt kontroll strett tat-temperatura u l-iġjene. | Nru |
| Ħażna kiesħa temporanja | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu;Fiżi:Frammenti tal-metall. | Bijo:Le (kontrollabbli għal żmien qasir);Fiżi:Negliġibbli. Ġustifikazzjoni:F'5-15-il grad , tkabbir mikrobjali sinifikanti huwa improbabbli jekk ikun-ikkontrollat tajjeb. |
Temperatura miżmuma fi 5-15 grad; QC jimmonitorja u jirreġistra t-temperatura kull sagħtejn. | Effettiva | Nru |
| Issortjar u Kundizzjonar | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu;Fiżi:Frammenti tal-metall (eż., viti tat-tagħmir). | Bijo:Le;Fiżi:Iva. Ġustifikazzjoni:Riskju fiżiku minn partijiet tat-tagħmir maħlula waqt issortjar manwali/mekkaniku. |
Pre{0}}screening manwali, manutenzjoni u spezzjoni ta 'tagħmir ta' rutina, skoperta tal-metall. | Effettiva | Nru |
| Għażla tal-Ajru | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu;Fiżi:Oġġetti barranin tal-metall (eż., partijiet minn selettur tal-arja). | Bijo:Le;Fiżi:Iva. Ġustifikazzjoni:Potenzjal għal kontaminazzjoni fiżika minn partijiet tat-tagħmir maqtugħin. |
Spezzjoni tal-ippakkjar, manutenzjoni tas-selettur tal-arja, skoperta tal-metall downstream. | Kontrollabbli | Nru |
| Ħasil (Ilma tal-Vit) | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu;Chem:Kontaminanti fl-ilma tal-vit (sustanzi tossiċi). | Bijo:Iva. Ġustifikazzjoni:L-ilma għandu jilħaq l-istandards tax-xorb (GB5749). Il-kontaminazzjoni tas-sors jew tan-netwerk tal-pajpijiet toħloq riskju mikrobjali. |
Użu ta' ilma tal-vit muniċipali; QC testijiet ta 'kuljum għall-klorin residwu u kull ġimgħa għall-mikrobijoloġija; żomm il-kloru residwu tat-tank tal-ħasil f'5-8 ppm. | Effettivameta l-kwalità tal-ilma tkun konformi. | Nru |
| Ilma tas-Silġ (Għat-Tkessiħ) | Bijo/Kem: | Nru(Juża ilma muniċipali; it-tkabbir tal-mikrobi huwa inibit minn temperatura baxxa). Ġustifikazzjoni:Il-kwalità tal-ilma tikkonforma mal-istandard GB5749. |
Użu ta 'ilma tas-silġ ta' 0-4 gradi prodott mis-sistema ta 'refriġerazzjoni ta' l-ammonja; manutenzjoni regolari. | Effettiva | Nru |
| Melħ li jittiekel (Aċċettazzjoni/Ħażna/Prep) | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu (riskju baxx);Chem:Metalli tqal;Fiżi:Metall, ħġieġ. | Metalli tqal:Iva. Ġustifikazzjoni:Il-melħ huwa materjal awżiljarju. Proċessi/materja prima tal-fornitur mhux-konformi jistgħu jintroduċu perikli kimiċi u fiżiċi. |
Kwalifika tal-fornitur u rapporti tat-test ta'-parti terza; rifjut ta' boroż bil-ħsara/kontaminati; ħażna mill--art u 'l bogħod mill-ħitan (FIFO); preparazzjoni tas-salmura skond l-istandard. | Effettivaibbażat fuq programm approvat tal-fornitur. | Nru(Ikkontrollata minn PRPs) |
| Tibjid | Bijo:Sopravivenza tal-patoġenu (jekk il-ħin/temp ma jkunx adegwat). | Bijo:Iva. Ġustifikazzjoni:It-trattament bis-sħana huwa pass kritiku għall-kontroll tal-mikrobi. In-nuqqas li jintlaħqu l-istandards jippreżenta periklu sinifikanti. |
CCP2:Ikkontrolla t-temperatura tal-blanching fi98±2 grad; ħin fi135±5 sekondi(għall-edamame/chadaomame/fava beans); l-ilma li jbajd fih 1% melħ. QC kontrolli u rekords kull 30 minuta. | Effettivafl-inattivazzjoni tal-biċċa l-kbira tal-patoġeni meta jintlaħqu l-parametri. | Iva (CCP2) |
| Tisjir tas-Salmura (Ħoll → Sajjar) | Bijo:Sopravivenza tal-patoġenu (jekk il-kontroll tat-temperatura ma jkunx adegwat). | Bijo:Iva. Ġustifikazzjoni:It-tisjir wara t-tidwib huwa pass ewlieni tal-qtil. Ħin/temperatura insuffiċjenti huwa riskju. |
CCP2a:Prodott imsajjar f'10-15% salmura; temp80±5 grad; ħin appross.180±5 sekondigħal edamame (aġġustat mill-ispeċijiet tal-varjetà/klijent) biex tinkiseb is-salinità fil-mira. | Effettivafil-kontroll tal-mikro-organiżmi meta jintlaħqu l-parametri. | Iva (CCP2a) |
| Tkessiħ | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu (jekk it-tkessiħ ikun bil-mod);Chem:Klorin residwu. | Bijo/Kem:Le / Il-kloru jista' jkun sinifikanti. Ġustifikazzjoni:Post ta' tkessiħ mhux xieraq-tibjud jista' jwassal għal cross-kontaminazzjoni jew klorin eċċessiv. |
Imkessaħ bl-isprej tal-ilma tal-vit imbagħad jidħol fit-tank tat-tkessiħ; temperatura tal-ilma Inqas minn jew ugwali għal 30 grad , kloru residwu 2-5 ppm. QC jirreġistra t-temperatura u l-kloru kull 30 minuta. | Effettivafil-limiti proċedurali. | Nru |
| -tkessiħ minn qabel | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu;Chem:Klorin residwu. | Klorin:Iva (ta' ħsara jekk eċċessiv). Ġustifikazzjoni:Pass ieħor ta' tkessiħ fejn il-livelli tal-kloru jridu jiġu kkontrollati. |
Jidħol fit-tank tat-tkessiħ #2, it-temperatura tal-ilma<15°C, residual chlorine 2–5 ppm; monitored regularly. | Effettiva | Nru |
| Tixrib tas-salmura | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu (inibit minn temperatura baxxa u melħ għoli). | Nru. Ġustifikazzjoni:Ambjent ta'-temperatura baxxa, melħ għoli-mhuwiex favorevoli għat-tkabbir tal-mikrobi. |
Ippreparat bi 8–9 grad Baumé silġ-salmura, tixrib għal 40–50 minuta (jew għal kull talba tal-klijent). | Effettiva | Nru |
| Tnixxija | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu. | Nru. Ġustifikazzjoni:Pass qasir ta' dewatering mekkaniku; riskju baxx jekk it-tagħmir u l-ambjent huma sanitarji. |
Drenaġġ permezz ta' vibraturi/conveyors li tixbit; tindif u manutenzjoni tat-tagħmir. | Effettiva | Nru |
| Iffriżar IQF | Bijo:Inibizzjoni tat-tkabbir tal-patoġenu;Fiżi:Frammenti tal-metall. | Bijo:Le (it-tkabbir inibit taħt -18 grad);Fiżi:Iva (frammenti ta' tagħmir). Ġustifikazzjoni:L-iffriżar jinibixxi l-mikrobi, iżda perikli fiżiċi minn partijiet maħlula jibqgħu riskju. |
Temperatura ta' l-arja Inqas minn jew ugwali għal -18 grad; temperatura ta' evaporazzjoni Inqas minn jew ugwali għal -24 grad; ħin tal-iffriżar 8-12-il minuta; kontrolli regolari tat-tagħmir u għażla manwali. | Effettivameta jintlaħqu l-miri tat-temperatura. | Nru |
| Użin u Ippakkjar bl-ingrossa (Semi-lesti) | Bijo/Kemia/Fiżika: | Nru(Primarjament kontroll tal-kwalità u fiżiku). Ġustifikazzjoni:Il--kontrolli ta' qabel l-ippakkjar jistgħu jidentifikaw difetti jew kontaminazzjoni. |
Tneħħija ta' ċapep ta' silġ/difetti fil-ħruġ tal-IQF; QC kampjuni 500g kull 30 minuta; kampjunar tal-mikrobi kull 2-3 sigħat; teħid ta' kampjuni ta' residwi ta' pestiċidi għal kull lott. | Effettiva | Nru |
| Materjal tal-Ippakkjar (Rċevuta/Ħażna/Prep) | Bijo:Kontaminazzjoni sekondarja;Chem:Speċifikazzjonijiet tal-materjal mhux-konformi;Fiżi:Frammenti tal-metall. | Bijo/Kem:Le / Possibbli (jekk il-materjal ma jkunx-konformi). Ġustifikazzjoni:Imballaġġ substandard jista 'jintroduċi materja barranija jew residwi kimiċi (ref. GB9683). |
Kwalifikazzjoni u ttestjar tal-fornitur; boroż ta 'ġewwa sterilizzati bl-UV/ożonu għal Aktar minn jew ugwali għal 30 minuta qabel l-użu; protokoll tal-ħażna xierqa. | Effettiva | Nru |
| Ippakkjar tal-Prodott lest | Bijo:Kontaminazzjoni tal-patoġenu;Fiżi:Materja barranija. | Nru. Ġustifikazzjoni:Il-kontroll jiddependi fuq it-temperatura tal-kamra u l-iġjene tal-persunal. |
Temp tal-kamra tal-ippakkjar Inqas minn jew ugwali għal 15-il grad; uċuħ ta' l-istainless steel; verifika ta' piż/siġill ta' żewġ-persuni; post-seal metal seal. | Effettiva | Nru |
| Issiġillar / Kontroll tal-Piż | Bijo:Kontaminazzjoni sekondarja (minn siġill ħażin). | Iva(siġill ħażin jesponi l-prodott għall-kontaminazzjoni). Ġustifikazzjoni:L-integrità tas-siġill taffettwa direttament il-ħajja fuq l-ixkaffa u r-riskju ta 'kontaminazzjoni. |
Verifika ta' żewġ-persuni, li tiżgura li l-piż nett ikun Ikbar minn jew ugwali għal 101% tal-ħtieġa tal-klijent; manutenzjoni u spezzjoni tas-sealer. | Effettiva | Nru(Ikkontrollata minn PRPs) |
| Sejbien tal-metall | Fiżi:Frammenti tal-metall. | Iva. Ġustifikazzjoni:Frammenti tal-metall jistgħu jiġu introdotti minn materja prima jew waqt l-ipproċessar, li joħolqu riskju għas-sikurezza għall-konsumaturi. |
CCP (Sejbien tal-Metall):Kull borża trid tgħaddi mid-ditekter. Ikkalibrat fl-istartjar, kull 30 minuta, u fl-għeluq b'biċċiet tat-test standard (Fe∮2.0mm, Sus∮3.5mm). | Effettiva(100% spezzjoni). | Iva (CCP) |
| Cartoning / Ħażna tal-Prodotti Lesti | Bijo/Kemia/Fiżika: | Nru. Ġustifikazzjoni:Il-kontrolli kritiċi huma kompluti; tiffoka bidliet għall-ġestjoni tal-katina tal-kesħa. |
Prodotti li jgħaddu mill-iskoperta tal-metall jintbagħtu għal ħażna ta '-18-il grad fi żmien 5 minuti; maħżuna bil-lott b'tikketti ċari; temperatura tal-friża rreġistrata kull sagħtejn. | Effettiva | Nru |
| Ġarr | Bijo/Kemia/Fiżika: | Nru. Ġustifikazzjoni:Jeħtieġ approvazzjoni mid-dwana/kwarantina; l-indafa tal-kontenitur u t-temperatura huma essenzjali. |
Rapport ta' spezzjoni ta' -qabel il-konsenja; l-indafa tal-kontenitur/kontroll tas-siġill; tagħbija kompluta fi żmien 90 minuta b'temperatura tal-kontenitur f'Inqas minn jew ugwali għal -15 grad; ritratti arkivjati. |
4. Sommarju u Pjan ta' Kontroll tal-Punti Kritiċi ta' Kontroll (CCP).
CCP1 - Residwi tal-Pestiċidi / Metalli Tqil (Aċċettazzjoni tal-Materja Prima)
●Periklu:Limiti li jaqbżu għal residwi ta' pestiċidi u metalli tqal.
●Limiti Kritiċi:Konformità mal-MRLs stabbiliti mill-klijent, il-pajjiż importatur, u l-istandards nazzjonali tas-sikurezza tal-ikel.
●Monitoraġġ:Reviżjoni ta' rapporti ta' testijiet ta'-parti terza minn kampjuni meħuda 3-5 ijiem qabel-ħsad. Ittestja mill-ġdid mal-wasla kif meħtieġ.
●Azzjonijiet Korrettivi:Irrifjuta jew irritorna l-lott mhux-konformi. Iżola l-prodott u avża lill-fornitur. Ibda t-traċċabilità u poġġi l-lott affettwat fuq istiva.
●Rekords:Ċertifikati tal-fornitur, rapporti tat-test tal-laboratorju, rekords ta 'spezzjoni deħlin.
CCP2 - Tibjid
●Periklu:Inattivazzjoni inadegwata ta' mikro-organiżmi patoġeniċi.
●Limiti Kritiċi:Temperatura:98±2 grad; Ħin:135±5 sekondi(għall-edamame/fażola relatata); Salinità tal-ilma li jbajjar:1%.
●Monitoraġġ:Monitoraġġ kontinwu tat-temperatura. Il-persunal tal-QC jivverifika u jirreġistra t-temperatura u l-ħin kull 30 minuta. It-tagħmir huwa kkalibrat skont l-iskeda.
●Azzjonijiet Korrettivi:Jekk il-limiti ma jintlaħqux, waqqaf il-produzzjoni għall-lott affettwat. Evalwa għal xogħol mill-ġdid jew rimi. Isewwi u er{2}}ivvalida t-tagħmir qabel ma jerġa' jibda.
●Rekords:Reġistri tat-temperatura/ħin, rekords tal-kalibrazzjoni tat-tagħmir, rapporti ta 'azzjoni korrettiva.
CCP2a - Tisjir tas-Salmura
●Periklu:Riskju mikrobjali minħabba trattament bis-sħana insuffiċjenti.
●Limiti Kritiċi:Konċentrazzjoni tas-salmura:10–15%; Temperatura:80±5 grad; Ħin (eżempju edamame):180±5 sekondi(jew kif meħtieġ biex jintlaħqu l-ispeċifikazzjonijiet tas-salinità/klijent fil-mira tal-prodott).
●Monitoraġġ:Reġistrazzjoni kontinwa tat-temperatura/ħin. Il-persunal tal-QC jispezzjona u jirreġistra kull 30 minuta.
●Azzjonijiet Korrettivi:L-istess bħal CCP2.
●Rekords:Reġistri tat-temperatura/ħin, rekords tas-salinità, rapporti ta 'azzjoni korrettiva.
CCP (Sejbien tal-Metall)
●Periklu:Preżenza ta' frammenti tal-metall.
●Limiti Kritiċi:Irid jiskopri biċċiet tat-test standard (Fe∮2.0mm, Sus∮3.5mm). Kull borża trid tiġi skrinjata.
●Monitoraġġ:100% tal-boroż huma skrinjati. Id-ditekter jiġi sfidat b'biċċiet tat-test fl-istartjar, kull 30 minuta waqt it-tħaddim, u qabel l-għeluq. Il-kontrolli kollha huma rreġistrati.
●Azzjonijiet Korrettivi:Jekk l-allarm jinxtegħel, waqqaf il-linja. Iżola l-firxa tal-prodott affettwat għall-għażla jew l-irtirar. Investiga u ssewwi s-sors tal-kontaminazzjoni. Iddokumenta l-inċident u r-riżoluzzjoni.
●Rekords:Log tal-kalibrazzjoni, rekords ta' allarm u azzjoni korrettiva, dokumenti ta' traċċabilità tal-lott.

5. Monitoraġġ, Verifika, u Żamma ta' Rekords
Eżempji ta' Frekwenzi ta' Monitoraġġ:
●Washing Tank Chlorine:Kull 30 minuta (Mira: 5–8 ppm).
●Tkessiħ/Pre{0}}tkessiħ Klorin:Kull 30 minuta (Mira: 2–5 ppm).
● Temp & Ħin tat-Tisjir/Tisjir:Kull 30 minuta.
●Metal Detector Kalibrazzjoni:Istartjar / Kull 30 minuta / Tfigħ.
●Temperatura tal-Ħażna kiesħa:Kull sagħtejn.
●Teħid ta' kampjuni tal-Prodott Semi-lest (500g):Kull 30 minuta.
●Kampjuni Mikrobijoloġiċi:Kull 2-3 sigħat jew ibbażat fuq valutazzjoni tar-riskju.
●Ippakkjar Sterilizzazzjoni:Iktar minn jew ugwali għal 30 minuta (UV/Ożonu) għall-boroż ta 'ġewwa, b'rekords.
Attivitajiet ta' Verifika:
Reviżjonijiet regolari (kull xahar/kull tliet xhur) tal-verifika tas-CCP.
Ittestjar tal-profiċjenza tal-laboratorju estern u validazzjoni tal-metodu.
Kalibrazzjoni annwali ta' tagħmir kritiku (termometri, ditekters tal-metall).
Evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni tal-fornitur kull tliet xhur u kampjuni każwali mill-ġdid-ittestjar.
●Record Żamma:Ir-rekords jinżammu skont ir-rekwiżiti regolatorji u tal-klijenti (tipikament minimu ta’ sena, estiżi kif meħtieġ) u għandhom jiżguraw traċċabilità sħiħa.

6. Azzjonijiet Korrettivi u Ġestjoni
Meta sseħħ devjazzjoni minn limitu kritiku, l-operatur għandu immedjatament iwaqqaf il-proċess, iżola l-prodott affettwat, u jinnotifika lill-Maniġer tal-Kwalità. Tinbeda l-proċedura tal-prodott mhux-konformi (xogħol mill-ġdid, rimi, ritorn, sejħa lura). Il-kawża ewlenija tiġi investigata, it-tagħmir jew il-proċessi jiġu msewwija u vvalidati mill-ġdid, u l-azzjonijiet kollha jiġu dokumentati.
7. Rakkomandazzjonijiet għal Titjib Kontinwu
●Ssaħħaħ il-kontrolli tal-ġenb tal-fornitur-permezz ta' verifiki perjodiċi u ttestjar estiż ta'-parti terza.
●Implimenta sistema ta' żamma ta'-rekords elettroniċigħall-monitoraġġ awtomatizzat u allarmanti ta 'temperatura, klorin, u l-iskoperta tal-metall.
●Kondotta taħriġ HACCP regolaribiex tittejjeb l-għarfien tal-impjegati fl-identifikazzjoni u r-rappurtar ta' perikli fiżiċi potenzjali (eż., tagħmir maħlul).
●Collaborate mal-klijentibiex tiddefinixxi b'mod ċar standards kritiċi ta' kwalità (eż., MRLs tal-pestiċidi, salinità) f'kuntratti biex jimminimizzaw it-tilwim.
Qlub Edamame Iffriżat: Speċifikazzjoni tal-Prodott
Ipproċessar Edamame Iffriżat: Standards ta 'Kwalità u Sigurtà
Appendiċi
●Monitoring Rekord Templates(Temperatura, Klorin, Sejbien tal-metall, Ħażna kiesħa) - Irreferi għall-formoli diġitali interni.
●Reference Standards:GB5749 (Ilma tax-xorb), standards rilevanti tas-sigurtà tal-ikel GB, standards MRL tal-pajjiżi importaturi.


